H文书包网
2026年硕士研究生
复试综合成绩公示(一批调剂)
按照研究生招生工作安排,H文书包网于4月9-10日进行了一批调剂复试,现对考生综合成绩进行公示:
通信与信息系统专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 任石 | 100546000008002 | 265 | 75.00 | 61 .00 | 136.00 | 60.50 |
|
信号与信息处理专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李昌浩 | 104596412300361 | 273 | 84.00 | 65.00 | 149.00 | 64.55 |
|
2 | 阮亮亮 | 100806190510085 | 300 | 70.00 | 61.00 | 131.00 | 62.75 |
|
3 | 雷涵博 | 106356333030330 | 282 | 74.50 | 62.00 | 136.50 | 62.33 |
|
4 | 陈世佳 | 106986413513784 | 265 | 76.25 | 64.00 | 140.25 | 61.56 |
|
新一代电子信息技术(含量子技术等)专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 田宇浩 | 102876210411514 | 365 | 83.27 | 60.00 | 143.27 | 72.32 |
|
2 | 王焜 | 116646141052119 | 342 | 79.58 | 70.00 | 149.58 | 71.60 |
|
3 | 许明慧 | 102936210109578 | 356 | 74.60 | 67.00 | 141.60 | 71.00 |
|
4 | 李智 | 104596411405681 | 333 | 83.25 | 66.00 | 149.25 | 70.61 |
|
5 | 冯思豪 | 116646141542232 | 335 | 76.11 | 70.00 | 146.11 | 70.03 |
|
6 | 王一鸣 | 104596410803651 | 331 | 76.50 | 66.00 | 142.50 | 68.73 |
|
7 | 张坚 | 105896810009327 | 331 | 77.82 | 63.00 | 140.82 | 68.31 |
|
8 | 王子涵 | 102936210109527 | 330 | 77.25 | 61.00 | 138.25 | 67.56 |
|
9 | 张桐源 | 104636410071607 | 335 | 73.74 | 62.00 | 135.74 | 67.44 |
|
10 | 王子恒 | 103006211005489 | 326 | 75.75 | 60.00 | 135.75 | 66.54 |
|
11 | 王杰凯 | 103006211003183 | 331 | 73.67 | 60.00 | 133.67 | 66.52 |
|
12 | 柴宇 | 101106000003302 | 331 | 71.13 | 61.00 | 132.13 | 66.13 |
|
13 | 王世杰 | 104636410071556 | 344 | 缺考 | 63.00 | \ | \ | 缺考 |
14 | 索靖轩 | 102936210109577 | 338 | 缺考 | 61.00 | \ | \ | 缺考 |
15 | 易晓宇 | 104976300313062 | 332 | 缺考 | 60.00 | \ | \ | 缺考 |
16 | 李子越 | 116646141073896 | 331 | 缺考 | 65.00 | \ | \ | 缺考 |
17 | 牛琳苑 | 102546210003937 | 326 | 缺考 | 缺考 | \ | \ | 缺考 |
18 | 曹梦影 | 116466411311071 | 323 | 缺考 | 68.00 | \ | \ | 缺考 |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试成绩/2)×50%,公示期3日,如对成绩有异议请与H文书包网联系,电话:0371-62506865。
信息与通信工程学院
2026年4月10日