H文书包网
2026年硕士研究生
复试综合成绩公示(三批调剂)
按照研究生招生工作安排,H文书包网于4月12-13日进行了三批调剂复试,现对考生综合成绩进行公示:
新一代电子信息技术(含量子技术等)专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 和欣悦 | 102936210109934 | 360 | 81.63 | 63.00 | 144.63 | 72.16 | |
2 | 张功泽 | 101126202601488 | 327 | 76.88 | 74.00 | 150.88 | 70.42 | |
3 | 王航 | 116646141352938 | 350 | 77.63 | 62.00 | 139.63 | 69.91 | |
4 | 吴国超 | 102936210109313 | 348 | 77.79 | 61.00 | 138.79 | 69.50 | |
5 | 冯星升 | 103006211010956 | 349 | 76.38 | 61.00 | 137.38 | 69.25 | |
6 | 于迅 | 114156411204565 | 332 | 74.89 | 68.00 | 142.89 | 68.92 | |
7 | 冯庆豪 | 103006213610382 | 350 | 74.13 | 60.00 | 134.13 | 68.53 | |
8 | 董项博 | 104036085402761 | 332 | 75.68 | 64.00 | 139.68 | 68.12 | |
9 | 黄锦林 | 102956211900493 | 337 | 75.39 | 61.00 | 136.39 | 67.80 | |
10 | 娄亚鹤 | 106176201000858 | 322 | 69.38 | 60.00 | 129.38 | 64.55 | |
11 | 李龙超 | 103006213610963 | 339 | 59.00 | 34.00 | 93 | 57.15 | 不及格 |
12 | 田芳宇 | 106176206008817 | 330 | 52.38 | 32.00 | 84.38 | 54.10 | 不及格 |
13 | 杨润鹏 | 103006211010307 | 355 | 缺考 | 缺考 | \ | \ | 缺考 |
14 | 建晓璐 | 116646141472213 | 353 | 缺考 | 缺考 | \ | \ | 缺考 |
15 | 吴康 | 116466340208118 | 345 | 缺考 | 缺考 | \ | \ | 缺考 |
16 | 谢耀辉 | 116646141232178 | 343 | 缺考 | 缺考 | \ | \ | 缺考 |
17 | 魏海城 | 106216085401351 | 336 | 缺考 | 缺考 | \ | \ | 缺考 |
18 | 高顺利 | 104036085402685 | 334 | 缺考 | 缺考 | \ | \ | 缺考 |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试成绩/2)×50%,公示期3日,如对成绩有异议请与H文书包网联系,电话:0371-62506865。
信息与通信工程学院
2026年4月13日